
項目名稱 | 階段 | 地區 | 投資金額 | 更新時間 |
主體工程階段 | 西藏 | 暫未確定 | 2021/03/06 | |
主體工程階段 | 四川 | 59000萬元 | 2021/03/06 | |
施工中標/開工 | 山西 | 1000萬元 | 2021/03/06 | |
項目審批 | 湖北 | 18518萬元 | 2021/03/06 | |
勘察設計 | 廣東 | 42277.55萬元 | 2021/03/06 | |
勘察設計 | 河南 | 50000萬元 | 2021/03/06 | |
項目審批 | 湖北 | 60000萬元 | 2021/03/06 | |
施工招標 | 河南 | 6618萬元 | 2021/03/06 | |
勘察設計 | 上海 | 17203.09萬元 | 2021/03/06 | |
主體工程階段 | 上海 | 19980萬元 | 2021/03/06 | |
勘察設計 | 四川 | 暫未確定 | 2021/03/06 | |
項目審批 | 湖北 | 17800萬元 | 2021/03/06 | |
勘察設計 | 廣東 | 33165.11萬元 | 2021/03/06 | |
施工中標/開工 | 西藏 | 1059萬元 | 2021/03/06 | |
項目審批 | 西藏 | 1500萬元 | 2021/03/06 | |
勘察設計 | 西藏 | 暫未確定 | 2021/03/06 | |
施工中標/開工 | 西藏 | 1360萬元 | 2021/03/06 | |
湖北省長約5公里道路及配套管網工程項目 跟進 1 |
勘察設計 | 湖北 | 暫未確定 | 2021/03/05 |
湖北省投資糧食應急保障中心工程項目 跟進 1 |
勘察設計 | 湖北 | 暫未確定 | 2021/03/05 |
施工招標 | 湖北 | 暫未確定 | 2021/03/05 | |
勘察設計 | 湖北 | 暫未確定 | 2021/03/05 | |
浙江省面積約114457 平方米道路工程 跟進 1 |
樁基礎工程施工 | 浙江 | 暫未確定 | 2021/03/05 |
華南地區總投資29億市政路網建設工程 跟進 1 |
項目審批 | 廣東 | 28.42億元 | 2021/03/05 |
廣東省投資約19696萬元道路建設項目 跟進 1 |
勘察設計 | 廣東 | 暫未確定 | 2021/03/05 |
勘察設計 | 湖北 | 暫未確定 | 2021/03/05 | |
主體工程階段 | 陜西 | 9.1億元 | 2021/03/05 | |
勘察設計 | 云南 | 暫未確定 | 2021/03/05 | |
江西省投資約2300萬元研究中心建設項目 跟進 1 |
環評公示 | 江西 | 2300萬元 | 2021/03/05 |
海南省投資新建村莊污水治理工程項目 跟進 1 |
施工中標/開工 | 海南 | 暫未確定 | 2021/03/05 |
勘察設計 | 云南 | 1529萬元 | 2021/03/05 | |
河南省投資監獄改擴建項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 河南 | 暫未確定 | 2021/03/05 |
勘察設計 | 河南 | 11000萬元 | 2021/03/05 | |
環評公示 | 河北 | 16800萬元 | 2021/03/05 | |
環評公示 | 黑龍江 | 3776.13萬元 | 2021/03/05 | |
環評公示 | 黑龍江 | 17233.9萬元 | 2021/03/05 | |
施工招標 | 云南 | 暫未確定 | 2021/03/05 | |
勘察設計 | 云南 | 4500萬元 | 2021/03/05 | |
海南省投資新建農村生活污水治理工程項目 跟進 1 |
施工中標/開工 | 海南 | 暫未確定 | 2021/03/05 |
主體工程階段 | 福建 | 20000萬元 | 2021/03/05 | |
環評公示 | 黑龍江 | 3705萬元 | 2021/03/05 |